Clique na imagem para zoom
Ganhe 15% de Cashback na sua próxima compra!
Medidas do corpo | RN0 dias a 2 meses | P3 a 5 meses | M6 a 8 meses | G9 a 11 meses | GG/112 a 23 meses |
---|---|---|---|---|---|
Altura | 49-58 | 59-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 |
Busto | 39-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Cintura | 38-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 |
Quadril | 39-42 | 43-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
Peso (Em Kg) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Medidas do corpo | 224 a 35 meses | 336 a 47 meses | 44 anos | 65 e 6 anos | 87 e 8 anos |
---|---|---|---|---|---|
Altura | 86-91 | 92-100 | 101-111 | 112-122 | 123-133 |
Busto | 51-52 | 53-55 | 56-60 | 61-64 | 65-68 |
Cintura | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 |
Quadril | 52-53 | 54-55 | 56-61 | 62-67 | 68-73 |
Peso (Em Kg) | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 |
Medidas do corpo | 109 e 10 anos | 1211 e 12 anos | 1413 e 14 anos | 1615 e 16 anos | 1817 e 18 anos |
---|---|---|---|---|---|
Altura | 134-144 | 145-153 | 154-159 | 160-164 | 165-168 |
Busto | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
Cintura | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-70 |
Quadril | 74-79 | 80-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
Peso (Em Kg) | 33 | 40 | 47 | 54 | 60 |
Blusa confeccionada em ribana conforto. Modelagem tradicional que acompanha as linhas do corpo com muito conforto. Decote redondo e alças médias. Proporciona maior conforto e mobilidade. Peça-chave, combine com short em moletinho estampado com tênis para um visual moderno para a pequenina!
Modelagem: Tradicional
Decote: Redondo
Alça: Média
MODA SEM PONTO FINAL
É PRODUZIR DE UMA FORMA MAIS
SUSTENTÁVEL EM SINTONIA COM
UM NOVO JEITO DE PENSAR
FAÇA PARTE DISSO E SEJA O PRIMEIRO
A RECEBER NOSSAS NOVIDADES
FAÇA PARTE DISSO
E SEJA O PRIMEIRO A RECEBER
NOSSAS NOVIDADES